General Features
| Caliber | 4.5 mm/ .177cal | 5.5 mm /.22 cal | 6.35 mm / .25 cal |
| Regulator | Regulated | ||
| Regulator Volume | 22 cc | ||
| Muzzle Output Speed (FPS) | 940 FPS | 910 FPS | 890 FPS |
| Power (Joule) | 24 J | 41 J | 61 J |
| Magazine Capacity | 22 | 18 | 15 |
| Tube Volume | 260 cc | 260 cc | 260 cc |
| Filling Pressure Max. | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Number Of Shot | 90 | 80 | 65 |
| Stock | Taktikal | Taktikal | Taktikal |
| Total Length | 1020 mm (40.15) | 1020 mm (40.15) | 1020 mm (40.15) |
| Barrel Length | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Type of Barrel | Rifled | Rifled | Rifled |
| Twist Rate | 1:15 | 1:15 | 1:15 |
| Weight | 3520 gr (7.76 Ibs) | 3520 gr (7.76 Ibs) | 3520 gr (7.76 Ibs) |
| Scope Rail | 11 mm Dovetail Rail | ||
| Replacement Magazine | Yes | Yes | Yes |
| Colour Option | Matte Black / Glossy Black | Matte Black / Glossy Black | Matte Black / Glossy Black |
| Case | Plastic Hardcase | Plastic Hardcase | Plastic Hardcase |
- High precision accuracy.
- Tube can be replaceable without pressure loss.
- Improved new generation regulator enables easy and consistent setting.
- Power setting lever increase the range efficiency in use.
- Larger magazine capacity.
- Reinforced polymer stock with ergonomic rubber grip.
- Foldable Tactical Stock, adjustable cheek riser and recoil pad.















