Genel Özellikler
| Gauge | 4.5 mm/ .177cal | 5.5 mm /.22 cal | 6.35 mm / .25 cal |
|---|---|---|---|
| Mechanizma | Gas Piston | Gas Piston | Gas Piston |
| Muzzle Output Speed(*) | 750 fps | 600 fps | 500 fps |
| Energy(*) | Joules 3-20 | Joules 3-20 | Joules 3-20 |
| Forearm Engraving | Syntethic | Syntethic | Syntethic |
| Total Length | 1100 mm (43.30) | 1100 mm (43.30) | 1100 mm (43.30) |
| Namlu Uzunluğu | 450mm (21.6) | 450mm (21.6) | 450mm (21.6) |
| Ağırlık | 3050 gr (7.16 Ibs) | 3050 gr (7.16 Ibs) | 3050 gr (7.16 Ibs) |
| Binocular Rail | Evet | Evet | Evet |
| *Atış değerleri pelet şekline, pelet ağırlığına, sıcaklığa, yüksekliğe ve diğer çevresel nedenlere göre değişebilir. | |||

