Características Generales
| Calibre | 4.5 mm/ .177cal | 5.5 mm /.22 cal | 6.35 mm / .25 cal |
| Regulador | Regulada | ||
| Volumen de Regulador | 22 cc | ||
| Velocidad de Salida de la Boca | 940 FPS | 910 FPS | 890 FPS |
| Energía (Joule) | 24 J | 41 J | 61 J |
| Capacidad de Tiro | 22 | 18 | 15 |
| Volumen de Tubo | 260 cc | 260 cc | 260 cc |
| Presión Máxima de Carga | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Número de Tiro | 90 | 80 | 65 |
| Culata | Madera de Nogal Turco | Madera de Nogal Turco | Madera de Nogal Turco |
| Total Length | 1020 mm (40.15) | 1020 mm (40.15) | 1020 mm (40.15) |
| Largo de Cañón | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Tipo de Cañón | Rifled | Rifled | Rifled |
| Tasa de Torsión | 1:15 | 1:15 | 1:15 |
| Peso | 3600 gr (7.90 Ibs) | 3600 gr (7.90 Ibs) | 3600 gr (7.90 Ibs) |
| Riel de Visor | Dovetail 11 mm | ||
| Cargador de Repuesto | Si | Si | Si |
| Opción de Color | Mate /Brillo | Mate /Brillo | Mate /Brillo |
| Maletín | Plástico Rígido | Plástico Rígido | Plástico Rígido |
- High precision accuracy.
- Tube can be replaceable without pressure loss.
- Improved new generation regulator enables easy and consistent setting.
- Power setting lever increase the range efficiency in use.
- Larger magazine capacity.
- Premium quality Turkish walnut stock.















